AWS SAA-C03 Glossary
核心考試語言
| Term | 中文理解 |
|---|---|
| Secure Architecture | 能保護身分、資料、網路與應用的架構 |
| Resilient Architecture | 發生故障時仍能維持服務或快速復原的架構 |
| High-Performing Architecture | 能滿足 latency、throughput、scaling 需求的架構 |
| Cost-Optimized Architecture | 在符合需求前提下降低浪費與不必要成本的架構 |
| Highly Available | 單一元件或單一 AZ 故障時,服務仍可持續 |
| Fault Tolerant | 系統能承受故障並自動切換或恢復 |
| Loose Coupling | 元件之間降低同步依賴,常用 queue 或 event 解耦 |
| RTO | Recovery Time Objective,服務最多可以中斷多久 |
| RPO | Recovery Point Objective,資料最多可以損失多久 |
常見服務定位
| Service | 架構位置 | 一句話 |
|---|---|---|
| IAM | 安全 | 管理誰可以對哪些 AWS resources 做什麼 |
| VPC | 網路 | AWS 裡的私有網路邊界 |
| Route 53 | 入口 | DNS、routing policy、failover |
| CloudFront | 入口 / 效能 | CDN,降低全球使用者 latency |
| ALB | 入口 / 運算 | HTTP / HTTPS load balancer |
| NLB | 入口 / 運算 | 高效能 L4 load balancer |
| EC2 | 運算 | 可控制作業系統的 virtual server |
| Lambda | 運算 | 事件驅動 serverless compute |
| ECS / Fargate | 運算 | 容器執行平台,Fargate 不需要管理 server |
| S3 | 儲存 | object storage,適合檔案、靜態資源、備份 |
| EBS | 儲存 | EC2 使用的 block storage |
| EFS | 儲存 | 多台 EC2 可共享的 file storage |
| RDS | 資料庫 | managed relational database |
| Aurora | 資料庫 | AWS optimized relational database |
| DynamoDB | 資料庫 | serverless key-value / document database |
| ElastiCache | 資料庫 / 效能 | Redis / Memcached cache |
| SQS | 整合 | queue,用於解耦與緩衝 |
| SNS | 整合 | pub/sub notification |
| EventBridge | 整合 | event bus,用於事件驅動架構 |
| Step Functions | 整合 | workflow orchestration |
| KMS | 安全 | encryption key management |
| Secrets Manager | 安全 | secrets storage and rotation |
| CloudWatch | 監控 | metrics、logs、alarms |
| CloudTrail | 稽核 | 記錄 AWS API activity |
| AWS Config | 治理 | 追蹤資源設定與合規狀態 |
易混淆詞
| A | B | 差異 |
|---|---|---|
| Security Group | NACL | Security Group 是 stateful,NACL 是 stateless |
| SQS | SNS | SQS 是 queue,SNS 是 pub/sub notification |
| EBS | EFS | EBS 給單台 EC2 當 block storage,EFS 是共享 file system |
| RDS Multi-AZ | Read Replica | Multi-AZ 偏可用性,Read Replica 偏讀取擴展 |
| CloudWatch | CloudTrail | CloudWatch 看 metrics / logs,CloudTrail 看 API audit |
| KMS | Secrets Manager | KMS 管金鑰,Secrets Manager 管密碼與輪替 |
| NAT Gateway | VPC Endpoint | NAT 讓 private subnet 出網路,endpoint 讓服務私網連 AWS service |